Обратный звонок
Проконсультируйтесь с экспертом на интересующую Вас тему
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ
УСТАНОВКА
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЗВЕДЕНИЕ
КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ДОМОВ
ВОЗВЕДЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ
КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПЛАНОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРОВЛИ
ПОДБОР ПРОСЧЕТ
И ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ
ИНЖЕНЕРНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
РАБОТА БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВИДЕО-ОТЧЕТ
ГАРАНТИЯ НА МОНТАЖ
РАБОТА БЕЗ РИСКА
НАМОКАНИЯ ЗДАНИЯ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
БЕСПЛАТНЫЙ 3D ПРОЕКТ
С ВАМИ СВЯЗЫВАЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ВЫЕЗЖАЕМ НА ЗАМЕР ,
КОНСУЛЬТИРУЕМ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
3D ПРОЕКТ
СОГЛОСОВАНИЕ СМЕТЫ ,
НАЧАЛО РАБОТ
СДАЧА ПРОЕКТА
| Наименование | Ед/измер | Цена, грн. (1 этаж) |
Цена, грн. (2 этаж) |
Цена, грн. (VIP) |
|---|---|---|---|---|
| Основные цены на кровельные работы | - | - | - | - |
| монтаж мауэрлата | м/п | 120-160 | 160-200 | 250 |
| монтаж стропильной системы | м/п | 120-160 | 160-200 | 300 |
| монтаж каркасного дома-дачи под ключ | м/кв | 3500 | 7000 | 10000 |
| монтаж балок перекрытия | м/кв | 90-140 | 140-210 | 270 |
| монтаж контр-рейки | м/кв | 15-25 | 25-40 | 80 |
| монтаж обрещетки | м/кв | 45-70 | 70-100 | 150 |
| монтаж ОСБ плиты | м/кв | 40-80 | 80-140 | 180 |
| монтаж металлочерепицы | м/кв | 120-180 | 180-220 | 300 |
| монтаж битумной черепицы | м/кв | 120-160 | 160-220 | 270 |
| монтаж гончарной черепицы | м/кв | 160-240 | 240-280 | 380 |
| монтаж фальцевой кровли | м/кв | 240-300 | 300-500 | 700 |
| монтаж шифера | м/кв | 100-140 | 140-190 | 250 |
| монтаж поликарбоната | м/кв | 100-160 | 160-210 | 450 |
| монтаж подстилающего ковра под битумку | м/кв | 30-60 | 60-100 | 150 |
| монтаж каркаса на карниз (подшива) | м/пог | 80-140 | 140-180 | 240 |
| облицовка карниза (одшива) | м/пог | 80-140 | 140-180 | 240 |
| Монтаж водосточного желоба | м/пог | 80-120 | 120-180 | 230 |
| Монтаж водосточной трубы | м/пог | 80-120 | 120-180 | 240 |
| чистка водосточной системы | м/пог | 80-120 | 120-180 | 240 |
| антисептирование древесины пульверизатором | м/кв | 30-60 | - | 80 |
| антисептирование древесины в емкости | м/кв | 60-90 | - | 140 |
| установка мансардного окна | шт | 3000 | 5000 | 7000 |
| установка флюгархов | шт | 140 | 230 | 350 |
| Основные цены на общие работы | - | - | - | - |
| монтаж газоблока | шт | 30 | 40 | 70 |
| кирпича черновой | шт | 12 | 18 | 25 |
| монтаж опалубки | м/пог | 120-180 | 180-220 | 260 |
| заливка бетона вручную | м/кв | 1000-1300 | 1300-1600 | 2200 |
| изготовление бетона | м/куб | 500 | 700 | 1100 |
| заливка бетона грушей | м/кв | 400 | 800 | 1600 |
| заливка стяжки 100 мм | м/кв | 120 | 180 | 240 |
| армирование фундамента | т. | 5000 | 7000 | 12000 |
Фактические цены могут быть ниже, чем в прайс листе.